Skip to content
Ranking |
Nimi |
pisteet total |
1 | Jussi Väisänen | 124.25 |
|
2 | Arto Koponen | 119.9 |
|
3 | Mikko Lindeman | 116.5 |
|
4 | Niko Hirvonen | 112.95 |
|
5 | Timo Vilokkinen | 112.7 |
|
6 | Peetter Sport | 112.5 |
|
7 | Kimmo Tarvainen | 111.4 |
|
8 | Visa Tolvanen | 110.45 |
|
9 | Hilla Häyhä | 109.65 |
|
10 | Oskari Marjakoski | 105.75 |
|
11 | Petri Vienola | 103.8 |
|
12 | Jarmo Lahtinen | 103.05 |
|
13 | Miro Mård | 102.95 |
|
14 | Matias Siika-aho | 102.45 |
|
15 | Mikko Sivonen | 102.3 |
|
16 | Mikko Kangasmetsä | 102.3 |
|
17 | Sami Lindgren | 101.35 |
|
18 | Leo Wargelin | 101.35 |
|
19 | Tuomas Matikkala | 100.7 |
|
20 | Topi Eskelinen | 93.6 |
|
21 | Viljami Mäyrä | 92.65 |
|
22 | Aleksi Hulkkonen | 91.25 |
|
23 | Niko Korhonen | 89.2 |
|
24 | Jukka-pekka Pöyhtäri | 88.25 |
|
25 | Ville Vuorela | 86.05 |
|
26 | Konsta Luttinen | 77.75 |
|
27 | Juuso Vuorela | 76.3 |
|
28 | Karri Ala-korpi | 74.6 |
|
29 | Timothy Sivonen | 74.05 |
|
30 | Ville Eronen | 70 |
|
31 | Jesse Mäkinen | 69.25 |
|
32 | Markus Ruuska | 66.25 |
|
33 | Jaakko Sointu | 62 |
|
34 | Roope Rentola | 61.5 |
|
35 | Eetu Ahonen | 51.65 |
|
36 | Kaapo Remes | 50.6 |
|
37 | Hannu Sompinmäki | 47.45 |
|
38 | Risto Heikkinen | 40.4 |
|
39 | Pyry Puronaho | 37.55 |
|
40 | Ekku Sipilä | 33.85 |
|
41 | Tommi Rouru | 32.5 |
|
42 | Santtu Viitala | 32.2 |
|
43 | Barkku Sivonen | 30.55 |
|
44 | Pasi Pohjola | 30.05 |
|
45 | Jussi Lounassalo | 29.35 |
|
46 | Janne Korpela | 28.95 |
|
47 | Patrik Kinnunen | 27.55 |
|
48 | Sami Lehtinen | 26.5 |
|
49 | Ville Tiainen | 25.95 |
|
50 | Joonas Aarnio | 19.05 |
|
51 | Aatu Mattila | 17 |
|
52 | Matti Kuhalampi | 16.85 |
|
53 | Samppa Karvinen | 16.15 |
|
54 | Dimitri Tuomela | 16.05 |
|
55 | Justus Törmälehto | 15.3 |
|
56 | Joonatan Hakonen | 15.1 |
|
57 | Teemu Laitinen | 15.05 |
|
58 | Juhana Autio | 14 |
|
59 | Teemu Pätsi | 12.95 |
|
60 | Spyridon Korkos | 8.1 |
|
61 | Viljami Jauhiainen | 0 |
|
62 | Sebastian Hammar | 0 |
|
63 | Dmitry Petrov | 0 |
|
64 | Taheri Rolloh | 0 |
|
65 | Aki Uotila | 0 |
|
66 | Taavi Tiala | 0 |
|
67 | Elias Huotari | 0 |
|
68 | Juho Siirilä | 0 |
|
69 | Juha Pörsti | 0 |
|
70 | Tuomo Ylönen | 0 |
|
71 | Henri Karjalainen | 0 |
|
72 | Kasmir Paajanen | 0 |
|
73 | Juha Siivilä | 0 |
|
74 | Joona Tolonen | 0 |
|
75 | Aapo Rainamo | 0 |
|
76 | Joonas Jokinen | 0 |
|
77 | Sampo Hyvärinen | 0 |
|
78 | Miika Kortelainen | 0 |
|
79 | Jani Liski | 0 |
|
80 | Kenny Vainio | 0 |
|
81 | Matt Jergenson | 0 |
|
82 | Simo Karvinen | 0 |
|
83 | R. Pehkonen | 0 |
|
84 | Lauri Vähämurto | 0 |
|
85 | Riku Rissanen | 0 |
|
86 | Tapio Mattila | 0 |
|
87 | Mikael Malk | 0 |
|
88 | Viljami Hakola | 0 |
|
89 | J. Rinnevuori | 0 |
|
90 | Mikko Häyrinen | 0 |
|
91 | Matteo Viazzo | 0 |
|
92 | Samuli Salonen | 0 |
|
93 | Markku Aarnio | 0 |
|
94 | Vesa Walden | 0 |
|
95 | Taneli Rahallah | 0 |
|
96 | Joona Manninen | 0 |
|
97 | Niilo Mutanen | 0 |
|
98 | Kasperi Räty | 0 |
|
99 | Jari Eiskonen | 0 |
|
100 | Timo Vertanen | 0 |
|
101 | Heikki Heinikainen | 0 |
|
102 | Markus Honkanen | 0 |
|
103 | Antti Korhonen | 0 |
|
104 | Mohammad Taqi Naseri | 0 |
|
105 | Teemu Elomaa | 0 |
|
106 | - | 0 |
|
107 | Tomi Nousiainen | 0 |
|
108 | Simo Tammilehto | 0 |
|
109 | Nooa Koskinen | 0 |
|
110 | Vertti Seppälä | 0 |
|
111 | Samppa Karvainen | 0 |
|
112 | Muhammad Taqi Naseri | 0 |
|
113 | Mikael Mäntylä | 0 |
|
114 | Riku Kukkaniemi | 0 |
|
115 | Janne Flyktman | 0 |
|
116 | Joel Oikari | 0 |
|
117 | Eelis Huhtamäki | 0 |
|
118 | Timo Raassina | 0 |
|
119 | Markus Metsänen | 0 |
|
120 | Esra Pirinen | 0 |
|
121 | Oskari Lappalainen | 0 |
|
122 | Mikael Ruotsalainen | 0 |
|
123 | Ilmo Linjamo | 0 |
|
124 | Roope Tiala | 0 |
|
125 | Juan Perez | 0 |
|
126 | Ilmo Linjama | 0 |
|
127 | Tommi Rouni | 0 |
|
128 | Jalmari Karonta | 0 |
|
129 | Harri Piitulainen | 0 |
|
130 | Riku Hokkanen | 0 |
|
131 | Tatu Kurkinen | 0 |
|
132 | Juha Nyrhil | 0 |
|
133 | Jonne Harmsma | 0 |
|
134 | Mikko Ilmari | 0 |
|
135 | Arttu Varhe | 0 |
|
136 | Lars-antti Näkkäjärvi | 0 |
|
137 | Herkko M?ensivu | 0 |
|
138 | Anssi Palmu | 0 |
|
139 | Juha Siivil | 0 |
|
140 | Vili Tinakari | 0 |
|
141 | Juho Siiril | 0 |
|
142 | Oskari Murtoniemi | 0 |
|
143 | Teemu Elomo | 0 |
|
144 | Iiro Naamanka | 0 |
|
145 | Sakari Mäkäläinen | 0 |
|
146 | Esa Auramo | 0 |
|
147 | Janne Mäyrä | 0 |
|
148 | Panu Veijonen | 0 |
|
149 | Antti-pekka Elomaa | 0 |
|
150 | Leevi Jermoranta | 0 |
|
151 | Alexei Semael | 0 |
|
152 | Pasi Murtovaara | 0 |
|
153 | Mohammed Taqi Naseri | 0 |
|
154 | Atte Lounasvuori | 0 |
|
155 | Ville Titoff | 0 |
|
156 | Otto Keinonen | 0 |
|
157 | Aleksi Oksanen | 0 |
|
158 | Aleksi Roivainen | 0 |
|
159 | Taneli Nieminen | 0 |
|
160 | Otto Martikainen | 0 |
|
161 | Jiri Hämäläinen | 0 |
|
162 | Markku Juhola | 0 |
|
163 | Matias Heinonen | 0 |
|
164 | Mikko Niilo-rämä | 0 |
|
165 | Topias Mikkola | 0 |
|
166 | Ossi Kattilakoski | 0 |
|
167 | Miika Hytönen | 0 |
|
168 | Jaakko Aninko | 0 |
|
169 | Matti Väisänen | 0 |
|
170 | Aki Nieminen | 0 |
|
171 | Herkko Mäensivu | 0 |
|
172 | Petteri Junnola | 0 |
|
173 | Matias Moilanen | 0 |
|
174 | Matti Pöntinen | 0 |
|
175 | Toni Roiha | 0 |
|
176 | Jukka Seppälä | 0 |
|
177 | Jukka Timonen | 0 |
|
178 | Toni Korhonen | 0 |
|
179 | Juho Kantola | 0 |
|
180 | Lars-antti Näkkäläjärvi | 0 |
|
181 | Aku Seppälä | 0 |
|
182 | Tuomo Ikonen | 0 |
|
183 | Juha Nyrhilä | 0 |
|
184 | Pekko Seppälä | 0 |
|
185 | Jussi Puhakka | 0 |
|
186 | Otto Ikäheimonen | 0 |
|
187 | Jarkko Kokkonen | 0 |
|
188 | Teemu Pöytäniemi | 0 |
|
189 | Jarno Huupponen | 0 |
|
190 | Sami Oksanen | 0 |
|
191 | Tommi Liimatainen | 0 |
|
192 | Daniel Heinonen | 0 |
|
193 | Arttu Perello | 0 |
|
194 | Ilkka Hentinen | 0 |
|
195 | Pasi Hyvärinen | 0 |
|
196 | Veli Manninen | 0 |
|
197 | Vili Manninen | 0 |
|
198 | Matti Ohtonen | 0 |
|
199 | Jukka Virta | 0 |
|
200 | Jari Puura | 0 |
|
201 | Mikko Veijanen | 0 |
|
202 | Juho Kauppinen | 0 |
|
203 | Oskari Ojaniemi | 0 |
|
204 | Vili Tanakri | 0 |
|
205 | Esa Ikäheimonen | 0 |
|
206 | Ville Häll | 0 |
|
207 | Pauli Rintala | 0 |
|
208 | Santeri Kingelin | 0 |
|
209 | Kalle Hietavala | 0 |
|
210 | Markku Ahila | 0 |
|
211 | Viljami Vaarala | 0 |
|
212 | Teppo Nieminen | 0 |
|
213 | Heikki Kiimalainen | 0 |
|
214 | Anssi Tikkanen | 0 |
|
215 | Otso Tolonen | 0 |
|
216 | Aki Soudunsaari | 0 |
|
217 | Atte Kyrölä | 0 |
|
218 | Julius Pirhonen | 0 |
|
219 | Veeti Nieminen | 0 |
|
220 | Kalle-veikko Koivisto | 0 |
|
221 | Timo Vaittinen | 0 |
|
222 | Markus Hytönen | 0 |
|
223 | Erkko Laukia | 0 |
|
224 | Timo Hämäläinen | 0 |
|
225 | Jussi-akseli Körkkö | 0 |
|
226 | Petteri Ervasti | 0 |
|
227 | Juha Tenhunen | 0 |
|
228 | Petteri Kaura-aho | 0 |
|
229 | Olli Kattilakoski | 0 |
|
230 | Heikki Paajanen | 0 |
|
231 | Jaakko Kotisaari | 0 |
|
232 | Ville Niemi | 0 |
|
233 | Kwok Ng | 0 |
|
234 | Kasper Valtakari | 0 |
|
235 | Panu Liira | 0 |
|
236 | Marko Tirkkonen | 0 |
|
237 | Hannu Viljamaa | 0 |
|
238 | Panu Parviainen | 0 |
|
239 | Anssi Liikamaa | 0 |
|
240 | Teemu Koskinen | 0 |
|
241 | Aaro Salmela | 0 |
|
242 | Jani Repo | 0 |
|
243 | Jaakko Vähälä | 0 |
|
244 | Sergei Rinnevuori | 0 |
|
245 | Olli Tarvainen | 0 |
|
246 | Mika Rantala | 0 |
|
247 | Pertti Lahtinen | 0 |
|
248 | Colin Strobant | 0 |
|
249 | Mikko Lilja | 0 |
|
250 | Jouko Lahtinen | 0 |
|
251 | Teemu Haka | 0 |
|
252 | Teemu Vanhamäki | 0 |
|
253 | Hannu Pekkala | 0 |
|
254 | Tomi Virtanen | 0 |
|
255 | Kimmo Väre | 0 |
|
256 | Vasco Fachada | 0 |
|
257 | Eetu Oksanen | 0 |
|
258 | Dennis Mänty | 0 |
|
259 | Juho Nuutinen | 0 |
|
260 | Juha Peräkoski | 0 |
|
261 | Henri Paloniemi | 0 |
|
262 | Tuomas Hautala | 0 |
|
263 | Jukka Anttila | 0 |
|
264 | Pasi Puronaho | 0 |
|
265 | Matti Happonen | 0 |
|
266 | Jukka Sinnemäki | 0 |
|
267 | Kosti Valtonen | 0 |
|
268 | Jiri Kinnunen | 0 |
|
269 | Eikka Nurminen | 0 |
|
270 | Risto Poikonen | 0 |
|
271 | Simo Mäki | 0 |
|
272 | Arttu Liikamaa | 0 |
|
273 | Jussi Saari | 0 |
|
274 | Tero Erkkilä | 0 |
|
275 | Aki Nevalainen | 0 |
|
276 | Juho Mikkola | 0 |
|
277 | Petteri Kiili | 0 |
|
278 | Joni Saarenpää | 0 |
|
279 | Kalle Kattelus | 0 |
|
280 | Miika Oikari | 0 |
|
281 | Ville Jormakka | 0 |
|
282 | Pekka Vilppunen | 0 |
?>